Solaranlage im Campervan
28.03.2026
· Elektrik & Solar
Solaranlage im Campervan
Komponenten
| Komponente | Empfehlung | Preis |
|---|---|---|
| Solarpanel | 200W mono | 150-250 EUR |
| Laderegler | Victron MPPT | 100-200 EUR |
| Batterie | 100Ah LiFePO4 | 300-500 EUR |
| Wechselrichter | 1000W Sinus | 150-300 EUR |
LiFePO4 vs. AGM
| Eigenschaft | LiFePO4 | AGM |
|---|---|---|
| Nutzbar | 90-100% | 50% |
| Zyklen | 3.000-5.000 | 400-800 |
| Gewicht (100Ah) | 12 kg | 30 kg |
Fazit
LiFePO4 ist die klare Empfehlung fuer Vanlife.